| Modül Özellikleri
HAYIR. | Parça Numarası | WDLFP-100KW-150KWh Kabin |
1 | Enerji depolama | 10.75KWh |
2 | Anma Gerilimi | 51,2V/DC |
3 | Kapasite | 210 Ah |
4 | Maksimum Şarj Gerilimi | 57.6V/DC |
5 | Deşarj Kesme Gerilimi | 44,8V/DC |
6 | Yapılandırma | 16S7P |
7 | ESR/AC @1KHz %50 SOC | <10mΩ |
8 | Sürekli Akım | 140A |
9 | Maks.Güç | 7.15 kW |
10 | Şarj Sıcaklığı | 0°C~+55°C |
11 | Deşarj Sıcaklığı | -20°C~+60°C |
12 | Önerilen Deşarj Derinliği | %5~%90 |
13 | Maksimum Deşarj Derinliği | 100% |
14 | Çalışma Nemi | %0~90 BN Yoğuşmasız |
15 | Hücrelerin Kendi Kendine Boşalma Hızı | ayda %3 |
16 | Soğutma yöntemi | doğal soğutma |
17 | Kabuk malzemesi | Metal |
18 | İletişim Yöntemi | OLABİLMEK |
19 | İzleme Verileri | Modül voltajı, SOC, SOH, akım, sıcaklık, hücre voltajı |
20 | Çıkış Terminali | amfenol |
21 | Ağırlık | 85Kg |
22 | Boyutlar (G*D*Y) | 750*740*120mm |
| Modül Çizimi
| kaprack Dize Özellikleri 716.8V150KWh
HAYIR. | Parça Numarası | WDLFP-716.8V100KW/150KWh-R |
1 | Enerji depolama | 150.5kWh |
2 | Anma Gerilimi | 716,8V/DC |
3 | Maksimum Şarj Gerilimi | 806.4V/DC |
4 | Deşarj Kesme Gerilimi | 627,2V/DC |
5 | Yapılandırma | 16S7P* 14 set üstü modül serisi bağlantısı |
6 | ESR/AC @1KHz %50 SOC | <140mΩ |
7 | Maks.Sürekli Akım | 140A |
8 | Maks.Güç | 78.7KW |
9 | Ağırlık | 1308Kg |
10 | Boyutlar (G*D*Y) | 810*750*1950mm |
| Raf Dizisi Boyutları ve Düzeni
| Dikkat
Modülü çocukların ve bebeklerin erişemeyeceği bir yere yerleştirin.
Modülü mikrodalga fırınlara veya diğer benzer cihazlara koymayın.
Ürün etiketini çıkarmayın.
Pil takımını açmaya veya bakımını yapmaya çalışmayın.
80°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Pilin artı ve eksi uçlarını tel veya diğer metal nesnelerle kısa devre yapmayın.
Modülü metal nesnelerle birlikte taşımayın veya saklamayın.
Modülü doğrudan ısıya veya aleve maruz bırakmayın ve ateşin yakınında veya yüksek sıcaklıklara maruz kalan bir yerde kullanmayın veya saklamayın.Ayrıca modülü suya, tuzlu suya veya başka herhangi bir sıvıya batırmayın veya ıslatmayın.
Modülü keskin nesnelerle delmeyin, çekiç veya benzeri bir aletle vurmayın, üzerine basmayın, düşürmeyin veya güçlü darbeye maruz bırakmayın.
Hasar görmüş veya deforme olmuş modülü kullanmayın.
Garip kokular veya dumanlar çıkarırsa veya anormal derecede ısınırsa modülün kullanımını derhal durdurun.
Modül sıvıları sızar ve gözle temas ederse, tıbbi yardım aramadan önce gözü ovmayın ve hemen bol su ile yıkayın.
notlar
Dosyadaki resimler sadece referans amaçlıdır.
Bu şartnamedeki öğelerin nihai açıklamalarını saklı tutuyoruz.Bu öneri prototip için geçerlidir.
Özellikler haber verilmeden değiştirilebilir
| Modül Özellikleri
HAYIR. | Parça Numarası | WDLFP-100KW-150KWh Kabin |
1 | Enerji depolama | 10.75KWh |
2 | Anma Gerilimi | 51,2V/DC |
3 | Kapasite | 210 Ah |
4 | Maksimum Şarj Gerilimi | 57.6V/DC |
5 | Deşarj Kesme Gerilimi | 44,8V/DC |
6 | Yapılandırma | 16S7P |
7 | ESR/AC @1KHz %50 SOC | <10mΩ |
8 | Sürekli Akım | 140A |
9 | Maks.Güç | 7.15 kW |
10 | Şarj Sıcaklığı | 0°C~+55°C |
11 | Deşarj Sıcaklığı | -20°C~+60°C |
12 | Önerilen Deşarj Derinliği | %5~%90 |
13 | Maksimum Deşarj Derinliği | 100% |
14 | Çalışma Nemi | %0~90 BN Yoğuşmasız |
15 | Hücrelerin Kendi Kendine Boşalma Hızı | ayda %3 |
16 | Soğutma yöntemi | doğal soğutma |
17 | Kabuk malzemesi | Metal |
18 | İletişim Yöntemi | OLABİLMEK |
19 | İzleme Verileri | Modül voltajı, SOC, SOH, akım, sıcaklık, hücre voltajı |
20 | Çıkış Terminali | amfenol |
21 | Ağırlık | 85Kg |
22 | Boyutlar (G*D*Y) | 750*740*120mm |
| Modül Çizimi
| kaprack Dize Özellikleri 716.8V150KWh
HAYIR. | Parça Numarası | WDLFP-716.8V100KW/150KWh-R |
1 | Enerji depolama | 150.5kWh |
2 | Anma Gerilimi | 716,8V/DC |
3 | Maksimum Şarj Gerilimi | 806.4V/DC |
4 | Deşarj Kesme Gerilimi | 627,2V/DC |
5 | Yapılandırma | 16S7P* 14 set üstü modül serisi bağlantısı |
6 | ESR/AC @1KHz %50 SOC | <140mΩ |
7 | Maks.Sürekli Akım | 140A |
8 | Maks.Güç | 78.7KW |
9 | Ağırlık | 1308Kg |
10 | Boyutlar (G*D*Y) | 810*750*1950mm |
| Raf Dizisi Boyutları ve Düzeni
| Dikkat
Modülü çocukların ve bebeklerin erişemeyeceği bir yere yerleştirin.
Modülü mikrodalga fırınlara veya diğer benzer cihazlara koymayın.
Ürün etiketini çıkarmayın.
Pil takımını açmaya veya bakımını yapmaya çalışmayın.
80°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Pilin artı ve eksi uçlarını tel veya diğer metal nesnelerle kısa devre yapmayın.
Modülü metal nesnelerle birlikte taşımayın veya saklamayın.
Modülü doğrudan ısıya veya aleve maruz bırakmayın ve ateşin yakınında veya yüksek sıcaklıklara maruz kalan bir yerde kullanmayın veya saklamayın.Ayrıca modülü suya, tuzlu suya veya başka herhangi bir sıvıya batırmayın veya ıslatmayın.
Modülü keskin nesnelerle delmeyin, çekiç veya benzeri bir aletle vurmayın, üzerine basmayın, düşürmeyin veya güçlü darbeye maruz bırakmayın.
Hasar görmüş veya deforme olmuş modülü kullanmayın.
Garip kokular veya dumanlar çıkarırsa veya anormal derecede ısınırsa modülün kullanımını derhal durdurun.
Modül sıvıları sızar ve gözle temas ederse, tıbbi yardım aramadan önce gözü ovmayın ve hemen bol su ile yıkayın.
notlar
Dosyadaki resimler sadece referans amaçlıdır.
Bu şartnamedeki öğelerin nihai açıklamalarını saklı tutuyoruz.Bu öneri prototip için geçerlidir.
Özellikler haber verilmeden değiştirilebilir